
Actualizado: enero 25, 2023 05:17 AM
Este martes, 24 de enero, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías de la
Último resultado Lotería de la Cruz Roja:
Premio mayor: 3180 Serie: 127

Premio | Número | Serie |
viaje a brasil 2023 | 1887 | 117 |
seco 200′ | 8505 | 214 |
seco 50′ | 2818 | 184 |
seco 50′ | 1342 | 242 |
seco 50′ | 7901 | 197 |
seco 50′ | 6884 | 209 |
seco 30′ | 2844 | 057 |
seco 30′ | 1727 | 164 |
seco 30′ | 9844 | 006 |
seco 30′ | 7641 | 197 |
seco 30′ | 9372 | 042 |
seco 30′ | 2338 | 141 |
seco 30′ | 2927 | 126 |
seco 30′ | 0800 | 077 |
seco 30′ | 9171 | 008 |
seco 30′ | 2792 | 038 |
seco 30′ | 0321 | 037 |
seco 30′ | 5437 | 063 |
seco 30′ | 2090 | 098 |
seco 30′ | 6185 | 045 |
seco 30′ | 4268 | 049 |
seco 30′ | 7151 | 056 |
seco 30′ | 1502 | 042 |
seco 20′ | 3136 | 216 |
seco 20′ | 7319 | 025 |
seco 20′ | 0832 | 153 |
seco 20′ | 3234 | 152 |
seco 20′ | 2108 | 175 |
seco 20′ | 9088 | 012 |
seco 20′ | 3145 | 160 |
seco 20′ | 8237 | 117 |
seco 20′ | 5972 | 216 |
seco 20′ | 0447 | 029 |
seco 20′ | 8280 | 007 |
seco 20′ | 8981 | 200 |
seco 20′ | 2200 | 219 |
seco 20′ | 9238 | 160 |
seco 20′ | 4802 | 177 |
seco 20′ | 1766 | 013 |
seco 20′ | 6423 | 039 |
seco 20′ | 7886 | 177 |
seco 20′ | 0750 | 140 |
seco 20′ | 6750 | 058 |
seco 10′ | 6048 | 152 |
seco 10′ | 1583 | 119 |
seco 10′ | 4984 | 201 |
seco 10′ | 7661 | 114 |
seco 10′ | 9368 | 175 |
seco 10′ | 4335 | 167 |
seco 10′ | 7430 | 154 |
seco 10′ | 0520 | 084 |
seco 10′ | 5133 | 112 |
seco 10′ | 9421 | 120 |
seco 10′ | 6994 | 182 |
seco 10′ | 3627 | 179 |
seco 10′ | 2409 | 146 |
seco 10′ | 7813 | 132 |
seco 10′ | 7277 | 102 |
seco 10′ | 1483 | 105 |
seco 10′ | 4149 | 004 |
seco 10′ | 7042 | 100 |
seco 10′ | 6106 | 220 |
seco 10′ | 2767 | 005 |
Último resultado Lotería del Huila:
Premio mayor: 0082 Serie: 127


Premio | Número | Serie |
Seco 75′ | 0309 | 105 |
Seco 75′ | 5788 | 007 |
Seco 30′ | 5408 | 097 |
Seco 30′ | 8355 | 122 |
Seco 30′ | 1286 | 022 |
Seco 30′ | 6520 | 050 |
Seco 30′ | 8171 | 071 |
Seco 21′ | 9013 | 013 |
Seco 21′ | 2745 | 058 |
Seco 21′ | 5364 | 069 |
Seco 21′ | 3689 | 046 |
Seco 21′ | 2766 | 049 |
Seco 21′ | 9881 | 088 |
Seco 21′ | 2619 | 119 |
Seco 21′ | 1509 | 086 |
Seco 21′ | 4519 | 112 |
Seco 21′ | 6635 | 122 |
Seco 21′ | 6652 | 049 |
Seco 15′ | 5372 | 090 |
Seco 15′ | 7619 | 072 |
Seco 15′ | 7929 | 005 |
Seco 15′ | 1426 | 133 |
Seco 15′ | 8590 | 139 |
Seco 15′ | 2427 | 070 |
Seco 15′ | 6012 | 057 |
Seco 15′ | 4889 | 019 |
Seco 15′ | 5109 | 133 |
Seco 15′ | 3046 | 092 |
Seco 15′ | 1407 | 006 |
Seco 15′ | 2775 | 059 |
Seco 15′ | 3308 | 096 |
Seco 15′ | 5378 | 114 |
Seco 15′ | 2443 | 084 |
Seco 12′ | 1643 | 099 |
Seco 12′ | 9739 | 077 |
Seco 12′ | 2040 | 130 |
Seco 12′ | 7034 | 079 |
Seco 90′ | 2443 | 040 |
Ganafijo | 0113 | —– |
Conozca los resultados de los chances del 24 de enero de 2023
- Dorado mañana: 3196
- Dorado Tarde: 1432
- Culona: 0770
- Astro Sol: 5499 – Cáncer
- Astro Luna: 8978 – Acuario
- Pijao de oro: 6965
- Paisita día: 3354
- Paisita noche: 7966 – mico
- Chontico día: 1414
- Chontico noche: 1414
- Cafeterito tarde: 7775
- Cafeterito noche: 4830
- Sinuano día: 7011
- Sinuano noche: 5012
- Cash three día: 134
- Cash three noche: 974
- Play four día: 7348
- Play four noche: 7348
- Saman día: 9742
- Caribeña día: 4752
- Caribeña noche: 2006
- Motilón Tarde: 4176
- Motilón Noche: 4728
- Fantástica día: 9362
- Fantástica Noche: 8964
- Antioqueñita Día: 4876
- Antioqueñita Tarde: 5060
- Culona noche: 0927
Le puede interesar: ¿Aumentará la edad de pensión en Colombia?